普通会员

胤旭机电(上海)贸易有限公司

机电设备,五金工具,仪器仪表,电工电气,电子产品等

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 胤旭机电销售ALFRED JAGER Z系列瞬时分离锥形主轴
胤旭机电销售ALFRED JAGER Z系列瞬时分离锥形主轴
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:86胤旭机电销售ALFRED JAGER Z系列瞬时分离锥形主轴 
品牌: ALFRED JAGER
型号: 齐全
规格: 齐全
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-05 23:38
  询价
详细信息
ALFRED JAGER Z系列瞬时分离锥形主轴

ALFRED JAGER主轴电机, ALFRED JAGER机床刀架, ALFRED JAGER冷却装置、德国ALFRED JAGER,

ALFRED JAGER公司总部设在德国Hesse,主要制造手动主轴以及装有自动联接器的。
Alfred Jäger GmbH 现有 100 多名员工。40 多年以来我们在全球机床制造行业一直代表创新和传统:
这些基础支柱已使得我们这家公司 - 已处于第二代领导人的管理下 - 成为了全球领先的高频主轴制造商。我们的产品能够使各种材料的铣削、镂刻、钻削和磨削加工实现极高的质量。
“ 没有 Jäger 主轴就没有质量可言” – 我们的老客户都有这样的经验。我们要继续充实这些良好的经验,甚至还要有所超越。 因此我们每天都在努力提高自己。

ALFRED JAGER其他产品还包括:机床手动换刀、机床自动换刀、主轴电机、机床刀架和冷却装置

LFRED JAGER主轴电机应用领域:模具制造、PCB印刷电路板加工、汽车轮胎、挡风玻璃等附件的模具制造、精密机床制造、宝石/首饰抛光

ALFRED JAGER主要产品及型号:
Z100-M536.03 S5 4 - 5.5 380 1200 2 36000 100 液体冷却 16 HSK-C 40 - 11.6
Z100-M635.01 S11 4 - 10 380 1166 2 35000 100 液体冷却 16 HSK-C 40 - 11.6
Z33-M0100.01 S1A 2 - 0.3 61 1667 1 100000 33 无冷却系统 3.5 - 5,5 H 对准 0.6
Z33-M0100.03 K01S1 2 - 0.3 61 1667 1 100000 33 无冷却系统 7 - ER11 0.5
Z33-M060.05 S1 2 1 0.18 46 1000 1 60000 33 无冷却系统 3.5 - 5,5 H 0.5
Z33-M060.10 K2S15 2 1 0.18 46 1000 1 60000 33 无冷却系统 4.5 - ER8 0.62
Z42-M160.18 S3A 2 - 0.3 93 1000 1 60000 42 无冷却系统 6 - 875 1
Z42-M160.20 S5 2 - 0.3 93 1000 1 60000 42 无冷却系统 7 - ER11 0.9
Z45-M160.02 S5 3 - 0.46 100 1000 1 60000 45 无冷却系统 7 - ER11 1.5
Z45-M160.04 S5A 2 - 0.46 100 1000 1 60000 45 无冷却系统 7 - ER11 0.9
Z62-M260.01 S2 2 - 0.9 192 2000 2 60000 61.9 无冷却系统 7 - ER11 2
Z62-M260.23 S5 2 - 0.67 160 1000 1 60000 61.9 无冷却系统 7 - ER11 3
Z62-M360.52 S5AM 2 - 1.2 249 1000 1 60000 61.9 液体冷却 7 - ER11 2.7
Z62-M360.56 S5 4 - 1.2 249 1000 1 60000 61.9 液体冷却 10 - ER16 2.7
Z62-M360.57 S5 2 - 1.2 249 1000 1 60000 61.9 液体冷却 8 - ER16 2.7
Z80-M440.25 S5A 3 - 2.6 330 1334 2 40000 80 液体冷却 13 - ER20 4.6
Z80-M445.06 S5 3 - 2.6 320 1500 2 45000 80 液体冷却 10 HSK-C 25 - 4.2
Z80-M450.60 S5 3 - 2.7 330 1667 2 50000 80 液体冷却 10 - ER16 4.6
Z80-M530.05 S5 4 - 4.6 365 1000 2 30000 80 液体冷却 13 HSK-C 32 - 8

KS2-10/80-1 2 - 0.9 212 1333 1 80000 61.9 液体冷却 6 8/5° 3.2
KS2-10/80-2 IP 3 - 0.9 215 1333 1 80000 61.9 液体冷却 6 8/5° 对准 4.2
Z33-D060.02 S15A - 2 0.18 46 1000 1 60000 33 无冷却系统 3 5,1P-5° 对准 1.1
Z33-D060.02 S2A - 2 0.18 46 1000 1 60000 33 无冷却系统 3 5,1P-5° 1.1
Z33-D1100.02 S2AY 2 - 0.3 61 1667 1 100000 33 无冷却系统 3 5,1P-5° 对准 1.1
Z42-D160.19 S3A 2 - 0.3 93 1000 1 60000 42 无冷却系统 6 8/5° 2.2
Z45-D160.02 S3 3 - 0.46 100 1000 1 60000 45 无冷却系统 6 8/5° 3.2
Z45-D160.03 S3 3 - 0.46 100 1000 1 60000 45 无冷却系统 6 8/5° 3.2
Z62-D260.02 S2A 2 - 0.9 192 2000 2 60000 61.9 无冷却系统 6 8/5° 3.3
Z62-D360.53 S5AM 3 - 1.2 249 1000 1 60000 61.9 液体冷却 6 8/5° 4

Z100-H530.05 S11 W2 4 5.5 380 1000 2 30000 100 液体冷却 16 HSK-E 40 15
Z100-H540.08 S3W2 4 5.5 380 1333 2 40000 100 液体冷却 13 HSK-E 32 13.5
Z62-K360.12 S5 2 1.2 249 1000 1 60000 61.9 液体冷却 6 WK 16 3.8
Z62-K360.40 S5 AM 4 1.2 249 1000 1 60000 61.9 液体冷却 6 WK 16 4
Z80-H230.01 S19W2/3 2 0.5 120 1000 2 30000 80 无冷却系统 8 HSK-E 25 6
Z80-H445.06 S19W2/2 3 2.6 320 1500 2 45000 80 液体冷却 10 HSK-E 25 6
Z80-H445.06 S5W2/2 3 2.6 320 1500 2 45000 80 液体冷却 10 HSK-E 25 6
Z80-H450.01 S5CW2 4 1.2 199 833 1 50000 80 液体冷却 10 HSK-E 25 6
Z80-H450.02 S5W2 4 1.2 199 833 1 50000 80 液体冷却 10 HSK-E 25 4.9
Z80-H450.03 S5W2 2 1.8 211 1667 2 50000 80 液体冷却 10 HSK-E 25 6
Z80-K450.02 S5 2 1.8 211 1667 2 50000 80 液体冷却 8 WK 19 5.3
Z80-K450.03 S5 4 1.8 211 1667 2 50000 80 液体冷却 10 WK 19 5.8
Z80-K530.02 S6W2 4 4.6 365 1000 2 30000

胤旭机电(上海)贸易有限公司优价销售ALFRED JAGER Z系列瞬时分离锥形主轴
询价单